| 7221号教员基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教员编号: | 7221 | 头像: |
|
| 姓名: | 李教员 男 | ||
| 来自省份: | 山西 | ||
| 出生年份: | 200X | 高校: | 山西大学 |
| 学历: | 本科在读 | 在校大二学生 | |
| 专业: | 数学与应用数学 | 住址: | 万柏林区 |
| 最近登陆时间: | 26-08-20 09:14:18 | 认证情况: |
已经认证√
一星教员★
注册时间:22-11-05 19:37:13 |
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 自我描述 特长展示: |
本人是2022级山西大学在读大一数学与应用数学学生,为本地人,初中毕业于太原杏岭实验中学,中考以670分进入太原市第五中学校,高考540分(其中数学125分)考入山西大学,高中时参加全国高中生数学竞赛获银牌,9月份入校参加11月份全国大学生数学竞赛获得山西省一等奖94名次,大二同样获得竞赛一等奖26名优秀成绩。本人数学能力优良,具备过硬的数学素养与数学精神,善于引导和启发学生的思维,善于传授数学思考方法。由于本人为本地升学,十分了解本地考情考况,更能教导学生思考解决本地考题,助力升学。 | ||
| 可授课区域: | 小店区,迎泽区,晋源区,尖草坪区,万柏林区,杏花岭区 | 可辅导方式: | 本人上门,学生上门,网上辅导 |
| 详细描述: | 山西大学(坞城路校区)附近、太原地铁一号线附近、万柏林区 | ||
| 所获证书: | 全国高中生数学竞赛银牌 大一、大二均获得全国大学生数学竞赛山西省一等奖,名次分别为山西省的94名和山西省的26名 |
||
| 家教简历: | |||
| 薪水要求: | 小学生80~100元/小时;初中生100~120元/小时;高中生120~160元/小时(均为有效学时) 查看易教网薪水标准 | ||
| 可教授科目: |
小学数学,
小学奥数,
小学陪读,
初中数理化,
初一初二数学,
初三数学,
初中陪读,
高一高二数学,
高三数学,
数学思维培养, |
||
| 该教员的成功家教记录 | |||
|---|---|---|---|
| 求教科目 | 学员情况描述 | ||
| 数学 | 正在上高一,初学成绩比价差。 | ||
| 数学 | 基础差 | ||
| 数学 | 需要补数学 | ||
| 数学 | 现在小升初,为了分班考试,补习奥数 | ||
| 初一数学 | 性格随和,和人相处有礼貌,态度温和。比较贪玩 | ||
最新文章
最新教员
- 邓教员 太原理工大学 材料科学与工程
- 温教员 加拿大威廉学院高中 体育健康
- 吕教员 山西大学 中文
- 武教员 山西大同大学 中医学
- 张教员 太原工业学院 财务管理
- 张教员 中北大学 软件工程
- 詹教员 安徽大学 信息与通信工程
- 蒙教员 北京国家会计学院 会计
- 胡教员 太原师范学院 历史学师范类
- 陈教员 太原理工大学 软件工程
热门教员
- 雷教员 太原理工大学 建筑环境与设备工程
- 孙教员 山西农业大学 市场营销
- 原教员 杭州师范大学 临床医学
- 杨教员 山东第一医科大学 护理学
- 王教员 山西大学 生物学
- 李教员 山西师范大学 思想政治教育
- 张教员 东南大学 化学拔尖学生培养基地
- 贾教员 太原科技大学 会计学
- 白教员 山西农业大学 软件工程
- 高教员 南京大学 汉语言文学

搜索教员