| 9274号教员基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教员编号: | 9274 | 头像: |
|
| 姓名: | 彭教员 女 | ||
| 来自省份: | 贵州 | ||
| 出生年份: | 200X | 高校: | 太原科技大学 |
| 学历: | 本科在读 | 在校大一学生 | |
| 专业: | 经济学 | 住址: | 万柏林区 |
| 最近登陆时间: | 26-03-16 15:59:29 | 认证情况: |
已通过审核 注册时间:26-03-16 15:59:29 |
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 自我描述 特长展示: |
本信息 姓名:彭鑫园 意向岗位:数学家教 核心优势 数学能力突出:高考数学138分,曾获得贵州省数学单科第八名好成绩。大学期间数学相关课程均达90 ,擅长拆解复杂题型,总结高效解题逻辑。 耐心细致:注重倾听学生困惑,用通俗语言化解知识难点,不急于求成,适配不同学习节奏的学生。 教学针对性强:擅长通过错题分析定位知识漏洞,定制个性化辅导方案,聚焦提分关键点。 教育背景 太原科技大学 经济学专业2025年9月本科在读,GPA 3.8/4.0,数学相关课程(高等数学、线性代数等)均为A 。 自我评价 我始终相信“数学不是死记硬背,而是逻辑的艺术”,擅长用耐心和技巧点燃学生对数学的兴趣。过往教学中,我坚持“因材施教 循序渐进”,注重夯实基础与提升能力并重,不仅帮助学生提高成绩,更培养科学的解题思维和学习习惯。期待用专业的数学能力和足够的耐心,助力学生在数学学习中稳步前行。 |
||
| 可授课区域: | 小店区,晋源区,万柏林区 | 可辅导方式: | 本人上门,网上辅导 |
| 所获证书: | 暂无 | ||
| 家教简历: | 案例一:初中数学基础巩固(2023年9月-2024年1月,每周2次,每次2小时) 辅导对象:初二学生,数学基础薄弱,月考成绩58分(满分120),对几何证明和代数运算存在畏难情绪。 教学过程: 1. 前期1个月:逐章梳理课本知识点,用“生活实例 分步演算”讲解公式推导,比如用购物计价类比一元一次方程,每周整理错题本并逐题复盘。 2. 中期1.5个月:针对几何辅助线、分式运算等薄弱模块,专项设计基础题型 变式训练,每道题预留充足思考时间,耐心引导学生自主找思路,不直接给出答案。 3. 后期0.5个月:模拟月考节奏进行限时训练,重点讲解答题规范和时间分配,帮助学生建立应试信心。 教学成果:期末数学成绩提升至92分,学生主动提出额外练习几何题,对数学的畏难情绪完全消除,解题步骤规范性显著提高。 案例二:高中数学提分冲刺(2024年3月-2024年6月,每周3次,每次2.5小时) 辅导对象:高二学生,数学成绩中等偏上(100分左右,满分150),目标冲刺120 ,函数与导数、圆锥曲线模块失分严重。 教学过程: 1. 前期2周:通过2套模拟卷精准定位漏洞,发现学生对复合函数求导、圆锥曲线参数方程应用不熟练,且计算粗心频发。 2. 中期10周:针对薄弱模块,构建“题型分类 解题模板”体系,比如将导数应用题分为单调性讨论、极值求解等6类,每类配套3-5道梯度题;耐心纠正计算习惯,要求每步演算标注依据,减少粗心失误。 3. 后期2周:聚焦真题训练,讲解压轴题拆解技巧,引导学生总结同类题型规律,同时通过鼓励式沟通缓解考试焦虑。 教学成果:期末联考数学成绩128分,函数与导数模块失分从平均15分降至5分以内,圆锥曲线解题速度提升40%,计算正确率显著提高。 案例三:小学奥数思维拓展(2023年7月-2023年8月,每周4次,每次1.5小时) 辅导对象:小学五年级学生,对数学兴趣浓厚,希望拓展奥数思维,备战杯赛。 教学过程: 1. 全程以“趣味引导 耐心启发”为主,比如用积木拼接讲解立体几何计数,用逻辑推理游戏引入排列组合问题。 2. 针对奥数常考的鸡兔同笼、行程问题等,通过“画图法 分步推理”帮助学生理解,允许学生提出不同解题思路,耐心分析每种方法的优劣。 3. 每天预留1道拓展题,次日详细讲解思考过程,培养学生举一反三的能力。 教学成果:学生成功入围本地小学数学竞赛决赛,逻辑思维和解题灵活性明显提升,自主学习数学的积极性大幅提高。 |
||
| 薪水要求: | 执行易教网家教标准 查看易教网薪水标准 | ||
| 可教授科目: |
启蒙,
才艺,
创意,
手工,
小学全科,
初中历史,
初中地理,
初中政治,
初一初二语文,
初一初二数学,
初三数学,
高中文综,
高中历史,
高中地理,
高中政治,
|
||
最新文章
最新教员
- 樊教员 山西师范大学 历史学
- 彭教员 太原科技大学 经济学
- 刘教员 太原科技大学 知识产权(法学)
- 刘教员 太原理工大学 材科
- 王教员 山西财经大学 工商管理
- 张教员 山西大学 软件工程
- 汤教员 太原理工大学 力学
- 郭教员 太原科技大学 机械设计制造及自动化
- 王教员 山西师范大学 数学与应用数学
- 冀教员 山西财经大学 应用统计学
热门教员
- 刘教员 山西大学 汉语言文学
- 林教员 山西财经大学 金融学
- 王教员 山西大学 电子信息工程
- 赵教员 太原学院 智能科学与技术
- 曾教员 山西大学 智慧建筑与建造
- 黄教员 山西财经大学 自然地理与资源环境
- 马教员 太原大学 英语系
- 刘教员 太原工业学院 智能制造工程
- 肖教员 山西警察学院 网络安全与执法
- 元教员 太原理工大学 材料成型及控制工程

搜索教员