| 9591号教员基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教员编号: | 9591 | 头像: |
|
| 姓名: | 吴教员 男 | ||
| 来自省份: | 山西 | ||
| 出生年份: | 200X | 高校: | 东南大学 |
| 学历: | 本科在读 | 在校大一学生 | |
| 专业: | 吴健雄学院信息工程专业 | 住址: | 杏花岭区 |
| 最近登陆时间: | 26-08-03 12:08:24 | 认证情况: |
已通过审核 注册时间:26-07-17 01:04:50 |
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 自我描述 特长展示: |
2025年高考668分,省排538,生物95分,化学96分,物理88分,数学128分,生物常年稳居班级第一,经常赋分100分,对高中生,可以带数理化生,此外,目前东南大学吴健雄学院信息工程专业在读,本科成绩较为优异,对大学生,可以带工科数分(期末85)电路基础(期末90) | ||
| 可授课区域: | 尖草坪区,万柏林区,杏花岭区 | 可辅导方式: | 本人上门 |
| 详细描述: | 尽量别太远 | ||
| 所获证书: | 英语四级578 | ||
| 家教简历: | 1. 2025年3月,太原市杏花岭区高三数学,期终学员从80分(基础薄弱)提升至120分,圆锥曲线和导数大题得分率显著提高,高考冲刺阶段进步明显。 2. 2025年1月,太原市万柏林区高二物理,期终学员从全班第36名上升至第5名,重点攻克电磁学综合题,解题思路大幅清晰。 3. 2024年12月,太原市尖草坪区高一化学,期终学员从45分(及格线徘徊)提升至82分,化学方程式配平及氧化还原反应板块满分通过。 4. 2025年6月,太原市杏花岭区高三理科综合,针对物理化学薄弱项进行专项突破,帮助学员期末理综总分提升近40分,排名进入班级前三。 |
||
| 薪水要求: | 执行易教网家教标准 查看易教网薪水标准 | ||
| 可教授科目: |
高中生物,
高一高二物理,
高一高二化学,
高三物理,
高三化学,
大学高等数学,
大学专业课,
动漫,
电路基础(电类大一专业课), |
||
最新文章
最新教员
- 张教员 山西财经大学 会计学
- 杨教员 山西农业大学 网络工程
- 朱教员 太原理工大学 材料工程
- 贾教员 晋中信息学院 书法
- 郭教员 山西工程科技职业大学 艺术设计专业
- 麦教员 山西师范大学 社会学
- 字教员 山西师范大学 社会学
- 张教员 太原工业学院 测控技术与仪器
- 温教员 太原工业学院 金额管理
- 刘教员 中北大学 新能源材料与器件
热门教员
- 陈教员 山西大学 自动化
- 齐教员 太原理工大学 法学
- 张教员 山西财经大学 金融学
- 孙教员 太原理工大学 经济管理
- 吉教员 山西大学 电子信息工程
- 杜教员 山西大学 历史学
- 张教员 山西大学 汉语言文学
- 王教员 太原工业学院 物联网工程
- 郭教员 山西财经大学 财政学
- 李老师 尚无职称等级 书法 财政学

搜索教员