| 9106号教员基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教员编号: | 9106 | 头像: |
|
| 姓名: | 柯教员 男 | ||
| 来自省份: | 安徽 | ||
| 出生年份: | 200X | 高校: | 中北大学 |
| 学历: | 本科在读 | 在校大二学生 | |
| 专业: | 经济统计学 | 住址: | 尖草坪区 |
| 最近登陆时间: | 26-01-19 22:27:06 | 认证情况: |
已通过审核 注册时间:26-01-19 22:27:06 |
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 自我描述 特长展示: |
本人具备扎实的学科基础,擅长中小学数理化科目辅导,能够根据学生的学习特点定制个性化教学方案。性格耐心、有亲和力,善于引导学生建立学习信心,培养独立思考的习惯。具备良好的沟通能力,能与家长和学生保持高效互动,及时反馈学习进度。拥有丰富的家教经验,擅长帮助学生梳理知识体系、攻克薄弱环节,从而稳步提升成绩。 | ||
| 可授课区域: | 无要求 | 可辅导方式: | 本人上门,网上辅导 |
| 所获证书: | 暂无 | ||
| 家教简历: | 1.2025年10月,辅导太原某中学高一学生数学,从月考62分提升至期中91分,函数与数列模块得分率从40%提升至85%。 2.2025年11月,辅导初三学生物理,针对电学和力学薄弱点进行专项训练,使其在期末模拟考中从班级28名升至第12名。 3.学员反馈:“老师讲题很有耐心,会把复杂的公式拆成简单的步骤,现在我对数学不再害怕了。 |
||
| 薪水要求: | 执行易教网家教标准 查看易教网薪水标准 | ||
| 可教授科目: |
小学全科,
初中全科,
高中地理,
高中生物,
高一高二数学,
高一高二物理,
|
||
最新文章
最新教员
- 李教员 山西大同大学 数字媒体技术
- 任教员 太原师范学院 数学与应用数学
- 何教员 天津大学 土木工程
- 梁教员 河北传媒学院 播音主持专业
- 阴教员 太原理工大学 材料科学与工程
- 周教员 山西财经大学 金融工程专业
- 孟教员 中山大学 集成电路
- 冯教员 中北大学 仪器科学与技术
- 李教员 内蒙古大学 物流管理
- 史教员 北华大学 通信工程
热门教员
- 柯教员 中北大学 经济统计学
- 冯老师 中学二级教师 物理 经济统计学
- 李教员 太原理工大学 化学工程与工艺
- 李教员 延安大学 日语和英语
- 廉教员 忻州师范学院 生物技术
- 赵教员 武汉理工大学 生物制药
- 田教员 西安外国语大学 马克思主义理论
- 郝教员 广西师范大学 统计学
- 高教员 山西师范大学 心理学
- 魏教员 西南大学 民族学

搜索教员