| 9250号教员基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教员编号: | 9250 | 头像: |
|
| 姓名: | 王教员 男 | ||
| 来自省份: | 山西 | ||
| 出生年份: | 200X | 高校: | 中北大学 |
| 学历: | 本科在读 | 在校大二学生 | |
| 专业: | 机械电子工程 | 住址: | 尖草坪区 |
| 最近登陆时间: | 26-03-07 18:21:50 | 认证情况: |
已通过审核 注册时间:26-03-07 18:21:50 |
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 自我描述 特长展示: |
高中因为自己的兴趣参加过数学竞赛初赛,中考数学112满分120,高考物理93满分110,高考数学126,喜欢动脑子,愿意多想,把一些复杂的问题简单化,尽量将抽象的东西化具象,另外我比较关注学生的学习情况以及感受,善于交流,并且有疑问或者意见我会认真考虑 | ||
| 可授课区域: | 小店区,迎泽区,晋源区,尖草坪区,万柏林区,杏花岭区 | 可辅导方式: | 本人上门 |
| 所获证书: | 四级468 | ||
| 家教简历: | 家教经验 1.去年我给高一女生辅导,期中考试数学仅有60分满分150,最后一个多月再加上我寒假辅导,通过认真分析,得出她的许多问题,并且查缺补漏,得知在函数方面理解能力不好,以及计算能力和技巧,因此我用图像这种思维帮助她理解,并且利用经典题型来测试效果,强化基础,并且吃透定义。最终期末考试数学103。 2.寒假期间,我给一名高一男生辅导物理,发现他主要问题还是基础知识不扎实,也就是各个地方的知识我都清楚,但是一综合,考试一旦考细节,就容易出现问题,因此他才有那种假象,觉得自己都能听懂,但考不下分数。我便带着他把必修一经典模型以及题型再重温一遍,并且告知他这些题在课本中皆有源头,以及每个公式的推导必须熟练,我也带着他把运动学所有公式都细细的推导,并且要学会图像的结合。最终在期末考试中由原来的50多,提升至80分,丢分原因还是在于一部分基础的不扎实以及不理解 3.去年的寒假,给初三女生辅导初三数学,即将参加中考,她的很多知识都有欠缺,就比如最后两道大题,一道图形的翻转以及变化,一道抛物线大题,以及前面基础部分,她都有漏洞,于是我便针对她的缺点专项分析,选填有许多技巧,并且有些题要摒弃固定思维,尽量减少计算量,利用图形解决问题,也就是数形结合。最重要的就是要回归课本,所有定理都必须清楚,这样倒数第二大题的图形证明才会有思路,至于最后一道大题,也必须重视图像,不能一味地去计算,最后中考她的分数从80多提升至106,升入我原来的高中 4.高考后暑假,辅导一位高一升高二男生物理,经过细心询问和提问,发现他必修一与必修二均有漏洞,必修一中的运动学追击相遇问题有很大漏洞并且这关联到后续的板块模型以及传送带问题,在就是力的分析以及动态平衡问题,必修二当中,平抛是一重点,他搞不清力的合成与分解,运动也是这样,再就是万有引力的应用以及后面动能定理的应用。动能定理和机械能守恒至关重要,会与后续的动量定理结合在高考中出现压轴题。我带着他仔细重温这部分内容,并把所有错题好题罗列,并且达到举一反三的目的,现在高二上学期期末82分。 |
||
| 薪水要求: | 执行易教网家教标准 查看易教网薪水标准 | ||
| 可教授科目: |
初一初二数学,
初三数学,
高一高二数学,
高一高二物理,
|
||
最新文章
最新教员
- 邓教员 太原理工大学 材料科学与工程
- 温教员 加拿大威廉学院高中 体育健康
- 吕教员 山西大学 中文
- 武教员 山西大同大学 中医学
- 张教员 太原工业学院 财务管理
- 张教员 中北大学 软件工程
- 詹教员 安徽大学 信息与通信工程
- 蒙教员 北京国家会计学院 会计
- 胡教员 太原师范学院 历史学师范类
- 陈教员 太原理工大学 软件工程
热门教员
- 雷教员 太原理工大学 建筑环境与设备工程
- 孙教员 山西农业大学 市场营销
- 原教员 杭州师范大学 临床医学
- 杨教员 山东第一医科大学 护理学
- 王教员 山西大学 生物学
- 李教员 山西师范大学 思想政治教育
- 张教员 东南大学 化学拔尖学生培养基地
- 贾教员 太原科技大学 会计学
- 白教员 山西农业大学 软件工程
- 高教员 南京大学 汉语言文学

搜索教员