| 9246号教员基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教员编号: | 9246 | 头像: |
|
| 姓名: | 郑教员 男 | ||
| 来自省份: | 江西 | ||
| 出生年份: | 200X | 高校: | 山西大学 |
| 学历: | 本科在读 | 在校大二学生 | |
| 专业: | 电子信息科学与技术 | 住址: | 小店区 |
| 最近登陆时间: | 26-03-05 17:06:57 | 认证情况: |
已通过审核 注册时间:26-03-05 17:06:57 |
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 自我描述 特长展示: |
高考586分 英语140分 理综230分 中考680分 英语118分 物化146(满150) |
||
| 可授课区域: | 小店区 | 可辅导方式: | 本人上门,网上辅导 |
| 所获证书: | 英语四级 | ||
| 家教简历: | 12024.09——至今,辅导太原市小店区一名高一学生物理。学生初中物理基础尚可,但进入高中后对力学分析感到困难,成绩徘徊在及格线。辅导期间,我注重帮他把抽象的物理模型具象化,通过画图拆解受力过程。经过半个学期的磨合,学生对物理的畏难情绪明显降低,期中考试物理单科成绩从60分左右提升至78分,家长反馈孩子现在愿意主动做物理题了。 22024.07——2024.09,暑假期间给家里亲戚的孩子(初二升初三)辅导数学和英语。孩子偏科严重,数学基础薄弱。我帮他梳理了初二整学年的几何与函数框架,并制定了暑假复习计划。通过20天的集中辅导,孩子对数学的知识体系有了清晰认知,开学摸底考试数学成绩提高了15分,学习效率也大大改善。 32023.12——2024.01,在太原市万柏林区给一名小学六年级学生辅导作业(全科)。孩子比较调皮,专注力不够。我通过设定小目标奖励机制,督促他高效完成学校作业,并针对他薄弱的英语语法和数学应用题进行专项训练。期末家长反馈,孩子做作业拖拉的习惯改善很多,数学从70多分提升到了85分。 |
||
| 薪水要求: | 执行易教网家教标准 查看易教网薪水标准 | ||
| 可教授科目: |
小学全科,
初中数理化,
初一初二数学,
初一初二物理,
初一初二化学,
初三英语,
初三数学,
初三物理,
初三化学,
高一高二英语,
高一高二化学,
高三英语,
|
||
最新文章
最新教员
- 张教员 太原工业学院 财务管理
- 詹教员 安徽大学 信息与通信工程
- 蒙教员 北京国家会计学院 会计
- 胡教员 太原师范学院 历史学师范类
- 陈教员 太原理工大学 软件工程
- 雷教员 太原理工大学 建筑环境与设备工程
- 原教员 杭州师范大学 临床医学
- 杨教员 山东第一医科大学 护理学
- 王教员 山西大学 生物学
- 李教员 山西师范大学 思想政治教育
热门教员
- 张教员 东南大学 化学拔尖学生培养基地
- 贾教员 太原科技大学 会计学
- 白教员 山西农业大学 软件工程
- 高教员 南京大学 汉语言文学
- 吴教员 东南大学 吴健雄学院信息工程专业
- 马教员 山西大学 电气工程及其自动化
- 张教员 河北工业大学本,浙江大学硕 土木工程
- 崔教员 中北大学 智能制造工程
- 胡教员 东北林业大学 法学
- 杨教员 太原师范学院 小学教育

搜索教员