| 7917号教员基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教员编号: | 7917 | 头像: |
|
| 姓名: | 黄教员 女 | ||
| 来自省份: | 广东 | ||
| 出生年份: | 200X | 高校: | 太原理工大学 |
| 学历: | 本科在读 | 在校大三学生 | |
| 专业: | 暖通 | 住址: | 迎泽区 |
| 最近登陆时间: | 24-07-25 17:47:24 | 认证情况: |
已通过审核 注册时间:24-03-09 16:11:00 |
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 自我描述 特长展示: |
可提供证件证明211本科学历,中考全市前500名,初中理科95 /100,文科90 /100,语数英110 /120,小学300 /330,高考英语130/150,四级一次高分通过。带过5份家教,会在试课后给家长和学生提供具体教学方案,后面会根据家长和学生需求完善方案。 | ||
| 可授课区域: | 无要求 | 可辅导方式: | 本人上门,网上辅导 |
| 所获证书: | 英语四级 | ||
| 家教简历: | 第一次:曾带一名初二的女生,不擅长英语词汇背诵和不能充分掌握做题技巧,对英语的兴趣不高。首先向家长了解过往成绩卷子,了解孩子的薄弱点是在词汇拼写和阅读理解上,制订家教重点训练方案。其次引导孩子对英语的阅读兴趣,对课文和单词的技巧性记忆。最后,训练孩子的做题技巧,如阅读理解如何通过快速阅读找到答案重点,学生成绩提高了二十多分,得到了家长的好评。期末学员从68分上升到105分 第二次:家教对象是一个初一的男生,本身对解题思路有自己的理解,主要失分点基本在于计算问题和对题目的理解问题上,首先针对计算问题,严格要求计算过程每一步都清晰的写下来。其次对于题目解读,带着孩子多维度的解读题干,形成自己的解读思路,再进行 计算。期末学员从75分上升到108分。 |
||
| 薪水要求: | 执行易教网家教标准 查看易教网薪水标准 | ||
| 可教授科目: |
幼儿陪读,
小学语文,
小学数学,
小学英语,
初中数理化,
初中历史,
初中地理,
初中生物,
初中政治,
初一初二语文,
初一初二英语,
初一初二数学,
初一初二物理,
初一初二化学,
初三英语,
|
||
最新文章
最新教员
- 邓教员 太原理工大学 材料科学与工程
- 温教员 加拿大威廉学院高中 体育健康
- 吕教员 山西大学 中文
- 武教员 山西大同大学 中医学
- 张教员 太原工业学院 财务管理
- 张教员 中北大学 软件工程
- 詹教员 安徽大学 信息与通信工程
- 蒙教员 北京国家会计学院 会计
- 胡教员 太原师范学院 历史学师范类
- 陈教员 太原理工大学 软件工程
热门教员
- 雷教员 太原理工大学 建筑环境与设备工程
- 孙教员 山西农业大学 市场营销
- 原教员 杭州师范大学 临床医学
- 杨教员 山东第一医科大学 护理学
- 王教员 山西大学 生物学
- 李教员 山西师范大学 思想政治教育
- 张教员 东南大学 化学拔尖学生培养基地
- 贾教员 太原科技大学 会计学
- 白教员 山西农业大学 软件工程
- 高教员 南京大学 汉语言文学

搜索教员