| 7045号教员基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教员编号: | 7045 | 头像: |
|
| 姓名: | 陈教员 男 | ||
| 来自省份: | 山西 | ||
| 出生年份: | 200X | 高校: | 山西大同大学 |
| 学历: | 本科在读 | 在校大二学生 | |
| 专业: | 护理学 | 住址: | 小店区 |
| 最近登陆时间: | 22-09-23 08:55:32 | 认证情况: |
已通过审核 注册时间:22-07-17 00:34:04 |
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 自我描述 特长展示: |
中小学时,我常年位于班级前三,中考化学69分,差一分满分,物理78,差两分满分,考上了当地最好的百年高中的尖子班。中小学期间我还获得了各种演讲比赛和书法比赛荣誉,写的文章还被杂志选中。大学期间荣获山西大同大学2022年度三好学生,荣获山西大同大学2021年度“优秀共青团员” ,荣获山西省红十字志愿者协会颁发的优秀证书,荣获山西大同大学“文明大同——红十字在行动”讲故事比赛优秀,奖荣获“青年领学,你我‘同’在”配音比赛二等奖。而且我有两次一对一当家教的经历,对小孩也很有耐心和爱心,我相信我能把孩子教好。 | ||
| 可授课区域: | 无要求 | 可辅导方式: | 本人上门,学生上门,网上辅导 |
| 所获证书: | 英语四级,计算机二级 | ||
| 家教简历: | 1.2021年,大同市平城区学员,初三化学,从38分提高到了60分,物理从55分提高到了73分。 2.2022年,晋中市祁县学员,六年级数学,从80分提高到了93分,英语从77分提高到了89分。 |
||
| 薪水要求: | 执行易教网家教标准 查看易教网薪水标准 | ||
| 可教授科目: |
幼儿陪读,
亲子,
启蒙,
创意,
手工,
小学全科,
初中数理化,
初一初二语文,
初一初二英语,
中考心理辅导,
初中陪读,
高一高二物理,
高一高二化学,
高考心理辅导,
高中陪读,
|
||
最新文章
最新教员
- 邓教员 太原理工大学 材料科学与工程
- 温教员 加拿大威廉学院高中 体育健康
- 吕教员 山西大学 中文
- 武教员 山西大同大学 中医学
- 张教员 太原工业学院 财务管理
- 张教员 中北大学 软件工程
- 詹教员 安徽大学 信息与通信工程
- 蒙教员 北京国家会计学院 会计
- 胡教员 太原师范学院 历史学师范类
- 陈教员 太原理工大学 软件工程
热门教员
- 雷教员 太原理工大学 建筑环境与设备工程
- 孙教员 山西农业大学 市场营销
- 原教员 杭州师范大学 临床医学
- 杨教员 山东第一医科大学 护理学
- 王教员 山西大学 生物学
- 李教员 山西师范大学 思想政治教育
- 张教员 东南大学 化学拔尖学生培养基地
- 贾教员 太原科技大学 会计学
- 白教员 山西农业大学 软件工程
- 高教员 南京大学 汉语言文学

搜索教员