| 5204号教员基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教员编号: | 5204 | 头像: |
|
| 姓名: | 张教员 男 | ||
| 来自省份: | 山西 | ||
| 出生年份: | 200X | 高校: | 中北大学 |
| 学历: | 本科在读 | 在校大二学生 | |
| 专业: | 机械设计制造及其自动化 | 住址: | 清徐区 |
| 最近登陆时间: | 20-09-05 21:40:42 | 认证情况: |
已经认证√
注册时间:20-07-02 07:21:13 |
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 自我描述 特长展示: |
从小比较热爱数学,喜欢独立思考,另辟蹊径,更加能以一个同龄人学生的角度来讲述,分析题目要求,个人细致严谨认真,高考数学分数优异,达到了一百三十多,本人性格比较活泼,有耐心。在大学期间的高等数学,线性代数,概率论与数理统计等科目都取得了96分以上的成绩。2018年2月,小店区初二数学从班里43名上升到21名,2019年11月,清徐县初一的数学 ,从及格线上升到90多分,成绩进步巨大 | ||
| 可授课区域: | 无要求 | 可辅导方式: | 本人上门,学生上门,网上辅导 |
| 所获证书: | 暂无 | ||
| 家教简历: | 本人性格开朗,乐观向上,爱好广泛,待人真诚热情,对工作认真负责、积极主动,能吃苦耐劳,有较强的环境适应能力。与人相处和睦融洽,乐于助人,现就读于中北大学。在中学期间,曾担任各科课代表和学习委员的职务,学习成绩在班级中稳居前三。大学期间,学习成绩也位居专业前列。曾经带过多次家教学生,一位五年级学生,两名六年级学生,一名初二学生和三名初三学生,均收获了学生和家长的较好评价。 | ||
| 薪水要求: | 执行易教网家教标准 查看易教网薪水标准 | ||
| 可教授科目: |
小学全科,
初中数理化,
高中数理化,
大学高等数学,
|
||
最新文章
最新教员
- 董教员 中北大学 高分子材料与工程
- 麦教员 山西师范大学 社会学
- 字教员 山西师范大学 社会学
- 温教员 山西师范大学 金额管理
- 陈教员 山西大学 自动化
- 齐教员 太原理工大学 法学
- 张教员 山西财经大学 金融学
- 孙教员 太原理工大学 经济管理
- 杜教员 山西大学 历史学
- 张教员 山西大学 汉语言文学
热门教员
- 王教员 太原工业学院 物联网工程
- 郭教员 山西财经大学 财政学
- 李老师 尚无职称等级 书法 财政学
- 王教员 太原科技大学 机械电子工程
- 白教员 太原大学 机电
- 贺老师 尚无职称等级 英语 机电
- 朱教员 山西农业大学 动物医学
- 常教员 太原理工大学 电子科学与技术
- 蒋教员 山西师范大学 数学与应用数学
- 辛教员 山西师范大学 食品工程

搜索教员