| 4911号教员基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教员编号: | 4911 | 头像: |
|
| 姓名: | 杨教员 女 | ||
| 来自省份: | 山西 | ||
| 出生年份: | 199X | 高校: | 山西医科大学 |
| 学历: | 本科在读 | 在校大四学生 | |
| 专业: | 临床“5 3”一体化 | 住址: | 杏花岭区 |
| 最近登陆时间: | 20-04-22 06:55:41 | 认证情况: |
已通过审核 注册时间:20-04-21 19:42:52 |
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 自我描述 特长展示: |
中考总分660,高考总分603,擅长数学、物理、化学和生物。大学期间英语四六级已过,2017年寒假一对一辅导过理科高三学生15天;2018年暑假参加茴乡枝夏令营活动,在四川雅安进行了为期半个月的支教活动,并获得志愿者证书;2019年暑假和朋友在家合伙开班,辅导4至15岁的中小学生全科和绘画。自己家有小侄子,经常给他辅导作业,本人也比较喜欢小孩子,有耐心,善于和孩子交流。 | ||
| 可授课区域: | 无要求 | 可辅导方式: | 本人上门,网上辅导 |
| 所获证书: | 英语四六级,计算机二级 | ||
| 家教简历: | 1.2017年1月,高三理综和数学,月考名次从班级37上升至23。 2.2019年8月,二年级数学,开学期中从82分升至90分;四年级英语,开学期中从70分升至84分。 |
||
| 薪水要求: | 执行易教网家教标准 查看易教网薪水标准 | ||
| 可教授科目: |
小学数学,
小学英语,
小学陪读,
小学作文,
初中数理化,
初中生物,
初中陪读,
高中生物,
|
||
最新文章
最新教员
- 李教员 山西大学 电气工程及其自动化
- 张教员 厦门大学嘉庚学院 电气工程及其自动化
- 杨教员 山西大学 教育学
- 徐教员 西安财经大学行知学院 会计学
- 张教员 山西师范大学 法学
- 闫教员 山西财经大学 会计
- 刘教员 山西师范大学 播音与主持艺术
- 周教员 山西医科大学 临床医学5 3本硕连读
- 史教员 山西师范大学 教育技术学
- 魏教员 太原理工大学 水利水电工程
热门教员
- 郭教员 山西大学 资源环境
- 姬教员 太原学院 审计
- 周教员 山西师范大学 化学(公费师范)
- 于教员 中北大学 微电子科学与工程
- 苏教员 太原大学 机械工程
- 白老师 中学一级教师 数学 机械工程
- 张教员 山西财经大学 会计学
- 杨教员 山西农业大学 网络工程
- 朱教员 太原理工大学 材料工程
- 贾教员 晋中信息学院 书法

搜索教员