| 466号教员基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教员编号: | 466 | 头像: |
|
| 姓名: | 王教员 男 | ||
| 来自省份: | 山西 | ||
| 出生年份: | 199X | 高校: | 太原科技大学 |
| 学历: | 本科在读 | 在读硕士生 | |
| 专业: | 电气工程及其自动化 | 住址: | 万柏林区 |
| 最近登陆时间: | 20-01-20 10:59:11 | 认证情况: |
已通过审核 注册时间:13-03-01 23:21:54 |
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 自我描述 特长展示: |
担任学习委员,善于给同学讲题,有好的自我表达能力,曾获高中学校举办的化学小专家奖,现在大学继续担任学习委员,并且本人认真负责,有极强的耐心,目前给大学生进行电子设计培训,有丰富的表达能力 | ||
| 可授课区域: | 迎泽区,尖草坪区,万柏林区,杏花岭区 | 可辅导方式: | 本人上门,学生上门,网上辅导, |
| 所获证书: | 计算机二级,计算机三级,计算机四级,英语四级,一等奖学金,国家励志奖学金,院三好学生,校三好学生,山西省电子设计大赛省一等奖 | ||
| 家教简历: | 2012年10月,培训高三文科高考数学,成绩从20分提高到63分。 2014年8月,培训初一数学,成绩从40分提高到74分。 2016-2017年,培训电子设计竞赛,学生获得省一等奖以及国赛竞赛资格 |
||
| 薪水要求: | 执行易教家教网薪水标准。 查看易教网薪水标准 | ||
| 可教授科目: |
小学数学,
初一初二数学,
初一初二物理,
初一初二化学,
初三化学,
高一高二化学,
高中生物,
初中数理化,
高中数理化,
初三数学,
初三物理,
|
||
最新文章
最新教员
- 周教员 山西医科大学 临床医学5 3本硕连读
- 史教员 山西师范大学 教育技术学
- 冉教员 中北大学 测控技术与仪器
- 魏教员 太原理工大学 水利水电工程
- 姬教员 太原学院 审计
- 于教员 中北大学 微电子科学与工程
- 苏教员 太原大学 机械工程
- 白老师 中学一级教师 数学 机械工程
- 张教员 山西财经大学 会计学
- 杨教员 山西农业大学 网络工程
热门教员
- 朱教员 太原理工大学 材料工程
- 贾教员 晋中信息学院 书法
- 董教员 中北大学 高分子材料与工程
- 郭教员 山西工程科技职业大学 艺术设计专业
- 麦教员 山西师范大学 社会学
- 字教员 山西师范大学 社会学
- 张教员 太原工业学院 测控技术与仪器
- 温教员 太原工业学院 金额管理
- 刘教员 中北大学 新能源材料与器件
- 陈教员 山西大学 自动化

搜索教员