| 1350号教员基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教员编号: | 1350 | 头像: |
|
| 姓名: | 王教员 男 | ||
| 来自省份: | 山西 | ||
| 出生年份: | 199X | 高校: | 太原理工大学 |
| 学历: | 本科毕业 | 专业教师 | |
| 专业: | 工商管理 | 住址: | 杏花岭区 |
| 最近登陆时间: | 26-02-26 10:44:04 | 认证情况: |
已经认证√
五星教员★
注册时间:16-02-19 22:17:45 |
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 自我描述 特长展示: |
每个孩子都有成为学霸的潜力,只是由于不良的学习习惯,以及不当的学习方法,让孩子止步不前。本人带过5届初三学生,一对一辅导过20多个初中学生。对初中学科了然于胸,对孩子心里掌握到位。五星教员的认证,以及学生家长的认可是对我最好的评定。还有找家教老师必须给老师和学生一段时间,毕竟学习不是一蹴而就的事情。 | ||
| 可授课区域: | 小店区,迎泽区,万柏林区,杏花岭区 | 可辅导方式: | 本人上门 |
| 详细描述: | 无要求 | ||
| 所获证书: | 暂无 | ||
| 家教简历: | 目前再上学生,初二后半学期物理六七十分,上了两个月左右,期末考了97分。 1、2021年初三二外小赵同学,4月份物理模拟40多分,一周三节课,6月中考成绩71。 2、2021年初三实中小暴同学,2020年国庆开始上课,当时满分100考60多,中考73分。 3、2019年初三二十九中小何同学,2018年暑假,数理化同步上课。当时孩子初二,物理数学均四五十分。中考理综138。 4、2018年初三令德小杨同学,一模60分,家长比较着急,上了五节课,三模考了78全班第二,中考74。 6、2017年初三五十六中小黄同学,中考前三个月化学20多分(满分100),辅导三个月后中考63分。 7、2017年初三师院附中小邓同学,初二开始带的,物理80分左右,上了一年,初三基本稳定在全班前五,中考成绩75。 8、2016年初三三十八中小李同学,初二上的数学,当时六十分左右。上了一年,初三基本上稳定八十五分,中考成绩106。 |
||
| 薪水要求: | 初二400 初三500 查看易教网薪水标准 | ||
| 可教授科目: |
初一初二物理,
初三物理,
初三化学,
初中陪读,
体育健身类其他,
|
||
| 该教员的成功家教记录 | |||
|---|---|---|---|
| 求教科目 | 学员情况描述 | ||
| 数学 物理 | 期末考试数学87 物理84 | ||
| 物理,数学 | 成绩中等 | ||
| 数学、物理、英语 | 学员成绩还可以 | ||
| 物理化学 | 学员成绩还可以 | ||
| 物理 | |||
| 初一初二物理 | |||
| 数学,英语,语文,物理 | 因为孩子学习中等 | ||
| 物理 | 面谈 | ||
| 数学和物理 | 成绩中等 | ||
| 物理 | |||
| 物理数学 | 一般 | ||
| 数学物理化学 | |||
| 物理 | |||
| 全科 | 成绩不好,不是特别听话 | ||
| 物理 | 初三,物理成绩不稳定,知识掌握不牢 | ||
| 语数外 | 小学三年级,希望能通过辅导养成好的学习和阅读习惯。 | ||
| 初三数学 | 山西省实验中学初三学生,各方面成绩均好,数学较薄弱,希望加强。女生,性格安静,懂事,能安心学习,喜欢音乐 | ||
| 全科 体育锻炼 | 男生,开学六年级 | ||
| 数学 | 数学比较差,其它还可以 | ||
| 语数外 | 语文基础差,错别字多,数学底子薄弱,英语不会记单词 | ||
| 数学 | 成绩60-70分 不会主动学习 学习习惯也不好 | ||
王教员成功案例
最新文章
最新教员
- 刘教员 太原理工大学 化学工程与工艺
- 卢教员 山西大学 数学与应用数学
- 雷教员 太原科技大学 数字经济
- 韩教员 中北大学 电气工程及其自动化
- 吕教员 中北大学 飞行器制造工程
- 樊教员 山西师范大学 历史学
- 彭教员 太原科技大学 经济学
- 刘教员 太原科技大学 知识产权(法学)
- 张教员 太原科技大学 电气工程及其自动化
- 吕教员 太原师范学院 生物科学
热门教员
- 刘教员 太原理工大学 材科
- 王教员 山西财经大学 工商管理
- 张教员 山西大学 软件工程
- 汤教员 太原理工大学 力学
- 郭教员 太原科技大学 机械设计制造及自动化
- 王教员 山西师范大学 数学与应用数学
- 冀教员 山西财经大学 应用统计学
- 刘教员 山西大学 汉语言文学
- 林教员 山西财经大学 金融学
- 王教员 山西大学 电子信息工程

搜索教员